平成26年4月1日からの消費税改定に伴う特別室・診断書等・人間ドック等・セカンドオピニオンの料金改定について
2014年3月31日掲載
 平成26年4月1日から消費税が5%から8%に改定されたことに伴い、特別室・診断書等・人間ドック等・セカンドオピニオンの料金が下記のとおり変更となりました。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
 
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
国立病院機構甲府病院長
特別室料金
| 病棟 | 部屋番号 | 変更前 | 変更後 | |
| 2病棟 | 201 号室 | 5,775 円 | → | 5,940 円 | 
| 202 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 203 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 205 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 3病棟 | 315 号室 | 6,300 円 | → | 6,480 円 | 
| 316 号室 | 6,300 円 | → | 6,480 円 | |
| 317 号室 | 5,250 円 | → | 5,400 円 | |
| 318 号室 | 5,250 円 | → | 5,400 円 | |
| 320 号室 | 5,250 円 | → | 5,400 円 | |
| 321 号室 | 5,250 円 | → | 5,400 円 | |
| 322 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 323 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 325 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 326 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 327 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 4病棟 | 415 号室 | 6,300 円 | → | 6,480 円 | 
| 416 号室 | 6,300 円 | → | 6,480 円 | |
| 418 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 420 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 421 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 422 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 423 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | |
| 425 号室 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | 
診断書等料金
| 名称 | 変更前 | 変更後 | |
| 普通診断書 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | 
| 死亡診断書 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | 
| 健康診断書 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | 
| 交通事故診断書 | 5,250 円 | → | 5,400 円 | 
| 生命保険診断書 | 5,250 円 | → | 5,400 円 | 
| 裁判用診断書 | 5,250 円 | → | 5,400 円 | 
| 家庭裁判所提出用診断書 | 2,100 円 | → | 2,160 円 | 
| 特殊診断書 | 5,250 円 | → | 5,400 円 | 
| 年金診断書 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | 
| 身体障害者診断書 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | 
| 医療助成等診断書 | 1,050 円 | → | 1,080 円 | 
| 特定疾患関係診断書 | 2,100 円 | → | 2,160 円 | 
| 恩給診断書 | 4,200 円 | → | 4,320 円 | 
| 診断書・証明書(複雑) | 4,200 円 | → | 4,320 円 | 
| 診断書・証明書(簡単) | 2,100 円 | → | 2,160 円 | 
| 証明書(超簡単) | 1,050 円 | → | 1,080 円 | 
| 登園・登校等許可証 | 525 円 | → | 540 円 | 
| 入退院証明書(複雑) | 5,250 円 | → | 5,400 円 | 
| 入退院証明書(簡単) | 3,150 円 | → | 3,240 円 | 
| 入退院証明書(生命保険) | 5,250 円 | → | 5,400 円 | 
| 出産(分娩)証明書 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | 
| 出産費請求用出産証明 | 1,575 円 | → | 1,620 円 | 
| 出生証明書 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | 
| 医療費支払証明書 | 2,100 円 | → | 2,160 円 | 
| 自賠責診療費証明書 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | 
| 通院証明書 | 2,100 円 | → | 2,160 円 | 
| 死産証明書 | 2,100 円 | → | 2,160 円 | 
| 休業証明書 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | 
| 治癒証明書 | 2,100 円 | → | 2,160 円 | 
| 病歴書 | 3,150 円 | → | 3,240 円 | 
| 学校安全会証明書 | 1,050 円 | → | 1,080 円 | 
| 山梨県PTA親子安全会証明書 | 210円 | → | 216円 | 
人間ドック等
| 名称 | 変更前 | 変更後 | |
| 人間ドック | 36,700円 | → | 36,720円 | 
| 1.肺がん検査(肺CT) | 6,300円 | → | 6,480円 | 
| 2.前立腺がん検査(男性) | 1,680円 | → | 1,720円 | 
| 3.子宮がん検査(女性) | 3,150円 | → | 3,240円 | 
| 4.乳がん検査(女性) | |||
| 超音波検査 | 3,675円 | → | 3,780円 | 
| マンモグラフィ検査 | 2,100円 | → | 3,240円 | 
| 5.骨密度測定 | 3,780円 | → | 3,880円 | 
| 6.甲状腺エコー検査 | 3,680円 | → | 3,780円 | 
| 脳ドック | 20,000円 | → | 21,600円 | 
| 乳がん検診 | 4,600円 | → | 4,730円 | 
| マンモグラフィ検査 | 2,100円 | → | 2,160円 | 
セカンドオピニオン
| 名称 | 変更前 | 変更後 | |
| 最初の30分まで | 10,500円 | → | 10,800円 | 
| 以後30分以内の超過ごと | 5,250円 | → | 5,400円 |