120	�®Œ`ŠO‰È	1	K068-2	ŠÖ�ß‹¾‰º”¼ŒŽ”Â�Ø�œ�p	251	1.12	12.83	0.00	52.99						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K066-21	ŠÖ�ß‹¾‰ºŠÖ�ßŠŠ–Œ�Ø�œ�p�i•G�j	168	1.04	8.68	0.00	29.37						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�i•G�j	157	1.27	25.35	1.00	74.80						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K079-21	ŠÖ�ß‹¾‰ºèÕ‘Ñ’f—ôŒ`�¬Žè�p�i�\ŽšèÕ‘Ñ�j	128	2.08	25.47	0.00	26.75						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K069-3	ŠÖ�ß‹¾‰º”¼ŒŽ”Â–D�‡�p	103	1.00	19.38	0.00	34.86						
220	ŽY•w�l‰È	1	K8981	’é‰¤�ØŠJ�p�i‹Ù‹}’é‰¤�ØŠJ�j	-	-	-	-	-						
220	ŽY•w�l‰È	2	K867	Žq‹{èò•”�iäT•”�j�Ø�œ�p	-	-	-	-	-						
220	ŽY•w�l‰È	3	K866	Žq‹{èòŠÇƒ|ƒŠ�[ƒv�Ø�œ�p	-	-	-	-	-						
220	ŽY•w�l‰È	4	K9062	Žq‹{èòŠÇ–D�k�p�iƒVƒ�ƒbƒJ�[–@�j	-	-	-	-	-						
220	ŽY•w�l‰È	5	K8881	Žq‹{•�‘®ŠíŽîá‡“E�o�p�i—¼‘¤�CŠJ• �j	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	1	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	21	1.48	3.81	5.00	66.52						
110	ŠO‰È	2	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p	17	0.88	1.24	0.00	72.29						
110	ŠO‰È	3	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	14	1.00	2.71	0.00	7.79						
110	ŠO‰È	4	K719-3	• �o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ«�«Žîá‡�Ø�œ�p	-	-	-	-	-						
110	ŠO‰È	5	K655-22	• �o‹¾‰ºˆÝ�Ø�œ�p�iˆ«�«Žîá‡Žè�p�j	-	-	-	-	-						
230	Šá‰È	1	K2821Û	�…�»‘Ì�ÄŒš�p�iŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“ü�j�i‚»‚Ì‘¼�j	110	0	1.54	2.00	79.91						
230	Šá‰È	2	K2822	�…�»‘Ì�ÄŒš�p�iŠá“àƒŒƒ“ƒY‘}“ü‚È‚µ�j	-	-	-	-	-						
230	Šá‰È	3													
230	Šá‰È	4													
230	Šá‰È	5													
